Los estabilizadores de tensión marca VELTRON POWER S.A.C., están diseñados para proteger equipos de alta precisión y dar seguridad al usuario contra las perturbaciones eléctricas, entregándoles un voltaje estable, necesario para un eficiente funcionamiento en los equipos de Cómputo, médicos, industriales y cargas críticas. El diseño de los estabilizadores están basados en una estructura completamente estática, destacan por su rendimiento, velocidad de respuesta y precisión de salida, y con una regulación totalmente independiente por fase con el fin de evitar eventuales problemas de regulación debidos a desequilibrios en las cargas.
Estos estabilizadores nos brindan varias ventajas entre las cuales tenemos:
Fabricamos estabilizadores de 1KVA hasta 200KVA, con niveles de tensión hasta 480V, los cuales se fabrican en trifásicos o monofásicos.
VELTRON POWER S.A.C. se caracteriza por fabricar sus estabilizadores de tensión con tecnología de punta, diseños propios, cumpliendo con los estándares de las normas nacionales e internacionales y tener implementado procedimientos de control eficaz de la calidad del producto. Este sistema de calidad pone una atención especial en el control de los materiales que ingresan al almacén, los cuales deben contar con certificación ISO, UL. De esta forma garantizamos el correcto funcionamiento de nuestros transformadores durante su vida útil.
| POTENCIA | De 1KVA hasta 200KVA |
| TENSION NOMINAL DE ENTRADA | 220V, 230V, 380V,400V, 440V, 460V, 480V y tensiones ha pedido |
| REGULACION DE ENTRADA | -20%+15% |
| TENSION NOMINAL DE SALIDA | 220V, 230V, 380V,400V, 440V, 460V, 480V y tensiones ha pedido |
| REGULACION DE SALIDA | ±4.5%,±3.5%,3%. |
| FRECUENCIA | 50 Hz o´ 60 Hz |
| GRUPOS DE CONEXION | Dyn5,Yyn6,Dd6,Yd5,etc. |
| FACTOR K | K1,K4,K13,K20. |
| CLASE TERMICA | F(155°C),H(180°C) |
| ENFRIAMIENTO | AN,AF |
| DISTORCION ARMONICA | NULA |
| TIEMPO DE RESPUESTA | < a 8 ms |
| FILTROS INCORPORADOS | EMI/RFI y supresor de picos |
| TECNOLOGIA | 100% estado sólido, Lazo Cerrado y censado TRUE RMS |
| MONTAJE | Interior |
| GABINETE | IP20 hasta IP54 |
| ALTITUD | Hasta 5500 m.s.n.m. |
| NORMAS DE FABRICACION | Norma IEC 60076-11 Norma NTP-IEC 60076-11 Norma ANSI / IEEE C57.12.01 |
| ACCESORIOS PRINCIPALES |
|
| ACCESORIOS OPCIONALES |
|
| POTENCIA | De 1KVA hasta 20KVA |
| TENSION NOMINAL DE ENTRADA | 110V, 220V, 230V y tensiones ha pedido |
| REGULACION DE ENTRADA | -20%+15% |
| TENSION NOMINAL DE SALIDA | 110V, 220V, 230V y tensiones ha pedido |
| REGULACION DE SALIDA | ±4.5%,±3.5%,3%. |
| FRECUENCIA | 50 Hz o´ 60 Hz |
| GRUPO DE CONEXION | Ii0 |
| FACTOR K | K1,K4,K13,K20. |
| CLASE TERMICA | F(155°C),H(180°C) |
| ENFRIAMIENTO | AN,AF |
| DISTORCION ARMONICA | NULA |
| TIEMPO DE RESPUESTA | < a 8 ms |
| FILTROS INCORPORADOS | EMI/RFI y supresor de picos |
| TECNOLOGIA | 100% estado sólido, Lazo Cerrado y censado TRUE RMS |
| MONTAJE | Interior |
| GABINETE | IP20 hasta IP54 |
| ALTITUD | Hasta 5500 m.s.n.m. |
| NORMAS DE FABRICACION | Norma IEC 60076-11 Norma NTP-IEC 60076-11 Norma ANSI / IEEE C57.12.01 |
| ACCESORIOS PRINCIPALES |
|
| ACCESORIOS OPCIONALES |
|
| PRUEBAS DE RUTINA |
|
| PRUEBAS ADICIONALES |
|
| Norma IEC 60076-11 | Normas de Fabricación |
| Norma NTP-IEC 60076-11 | Normas de Fabricación |
| Norma ANSI / IEEE C57.12.01 | Normas de Fabricación |

CEL.: (+51) 960950280
EMAIL: [email protected]

CEL.: (+51) 955160699
EMAIL: [email protected]

CEL.: (+51) 902748144
EMAIL: [email protected]
